喜报:我校在2020年湖南省职业技能大赛中斩获多项大奖!
来源:未知 时间:2020-01-02
大赛点亮人生,技能改变命运。在刚刚结束的2020年湖南省职业技能大赛中,我校参与25个赛项,共斩获44个奖项,其中一等奖9项,二等奖18项,三等奖17项。
会计技能赛项荣获省赛一等奖
会计技能赛项荣获省赛一等奖
会计技能赛项荣获省赛一等奖
财税融合暨大数据管理会计应用能力赛项获奖省赛一等奖
英语口语(专业)赛项获省技能竞赛一等奖第一名
市场营销技能赛项荣获省赛一等奖
中华茶艺赛项荣获省赛一等奖
软件测试项目荣获省赛一等奖
WEB应用软件开发项目荣获省赛一等奖
WEB应用软件开发项目获奖证书
我校参与2020年湖南省职业技能竞赛获奖一览表
会计技能赛项荣获省赛一等奖
会计技能赛项荣获省赛一等奖
会计技能赛项荣获省赛一等奖
财税融合暨大数据管理会计应用能力赛项获奖省赛一等奖
英语口语(专业)赛项获省技能竞赛一等奖第一名
市场营销技能赛项荣获省赛一等奖
中华茶艺赛项荣获省赛一等奖
软件测试项目荣获省赛一等奖
WEB应用软件开发项目荣获省赛一等奖
WEB应用软件开发项目获奖证书
我校参与2020年湖南省职业技能竞赛获奖一览表
序号 | 竞赛赛项 | 学院 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 英语口语(专业) |
旅游 管理 学院 |
邱飞燕 | 一等奖(第一名) |
2 | 导游服务 | 陈艳 | 二等奖 | |
3 | 导游服务 | 黄琦 | 三等奖 | |
4 | 导游服务 | 熊锦 | 三等奖 | |
5 | 中餐主题宴会设计 | 罗霞、许若晨 | 二等奖 | |
6 | 中餐主题宴会设计 | 罗霞、许若晨 | 三等奖 | |
7 | 英语口语(非专业) | 基础课部 | 聂点点 | 二等奖 |
8 | 互联网+国际贸易综合技能 |
电商 学院 |
熊卉、谢丽云 | 二等奖 |
9 | 互联网+国际贸易综合技能 | 倪莹莹、熊卉 | 三等奖 | |
10 | 移动融媒体应用技术 | 曾裕、黄卫纯 | 三等奖 | |
11 | 商务数据分析应用 | 杨蓉 方舟 | 二等奖 | |
12 | 电子商务技能 | 刘明浩、章明 | 二等奖 | |
13 | 电子商务技能 | 刘明浩、章明 | 二等奖 | |
14 | 会计技能 |
会计 学院 |
杨小燕、张亚清 | 一等奖 |
15 | 会计技能 | 赵媛媛、谢春辉 | 一等奖 | |
16 | 业财税融合暨大数据管理会计应用能力 | 廖妍姣、李磊 | 一等奖 | |
17 | 业财税融合暨大数据管理会计应用能力 | 刘梦洁、赵枚辉 | 一等奖 | |
18 | 银行业务综合技能 | 彭莉、郜旭芳 | 三等奖 | |
19 | 互联网+企业经营管理技能 | 徐志刚、柳树玲 | 二等奖 | |
20 | 互联网+企业经营管理技能 | 毛政珍、汤文思 | 三等奖 | |
21 | 税务技能 | 周蓉晖、洪娟 | 二等奖 | |
22 | 税务技能 | 柳志、周蓉晖 | 二等奖 | |
23 | 税务技能 | 洪娟、陈佳钰 | 三等奖 | |
24 | 财务管理技能 | 李添瑜、柳志 | 三等奖 | |
25 | 财务管理技能 | 张镱凡、李添瑜 | 三等奖 | |
26 | WEB应用软件开发 |
商务 信息 学院 |
廖清远、李庆 | 一等奖 |
27 | 软件测试 | 何颖 王敏 | 一等奖 | |
28 | 软件测试 | 何颖 王敏 | 二等奖 | |
29 | 移动互联网应用软件开发 | 李庆、廖清远 | 三等奖 | |
30 | 移动互联网应用软件开发 | 李庆、廖清远 | 三等奖 | |
31 | 大数据技术与应用 | 刘灿勋 佘玲军 | 二等奖 | |
32 | 大数据技术与应用 | 佘玲军 刘灿勋 | 二等奖 | |
33 | 云计算技术与应用 | 戴香玉 冯准 | 三等奖 | |
34 | 云计算技术与应用 | 冯准 戴香玉 | 三等奖 | |
35 | 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 | 刘丹、苏神保 | 二等奖 | |
36 | 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 | 刘丹、苏神保 | 三等奖 | |
37 | 计算机网络应用 | 谢林勇、苏命峰 | 二等奖 | |
38 | 计算机网络应用 | 谢林勇、苏命峰 | 三等奖 | |
39 | 市场营销技能 |
经贸 学院 |
黄慧化、熊彬雁 | 一等奖 |
40 | 中华茶艺 | 廖伟、罗玲娜 | 一等奖 | |
41 | 中华茶艺 | 欧阳梅、廖伟 | 二等奖 | |
42 | 商务数据分析应用 | 卢宇 毛艳 | 二等奖 | |
43 | 智慧物流作业方案与实施 | 成莹洁、谢虎军 | 二等奖 | |
44 | 智慧零售运营与管理 | 刘小莲、任修霞 | 二等奖 |