湖南商务职院教职工支援四川灾区捐款名单
发布:2008-05-21来源:管理员
部 门 | 姓 名 | 捐款金额 | 部 门 | 姓 名 | 捐款金额 |
院领导 | 彭建国 | 1000 | 后勤基建处 | 陈斌 | 400 |
院领导 | 张新民 | 1000 | 后勤基建处 | 方冬玲 | 400 |
院领导 | 孔君山 | 500 | 后勤基建处 | 刘彬 | 100 |
院领导 | 郑佳生 | 500 | 后勤基建处 | 曹建军 | 50 |
院领导 | 吕逢铬 | 500 | 后勤基建处 | 陈婷 | 100 |
院领导 | 张朴 | 500 | 后勤基建处 | 罗耀生 | 100 |
院领导 | 林国安 | 500 | 后勤基建处 | 杨平 | 100 |
院领导 | 杨文涛 | 500 | 后勤基建处 | 游春华 | 100 |
办公室 | 刘同亮 | 400 | 后勤基建处 | 肖向文 | 100 |
办公室 | 周后云 | 300 | 后勤基建处 | 毛鹏 | 100 |
办公室 | 彭京 | 100 | 后勤基建处 | 郭清萍 | 100 |
办公室 | 彭哲 | 100 | 后勤基建处 | 彭佳林 | 100 |
办公室 | 陈菊香 | 100 | 后勤基建处 | 周旭 | 400 |
办公室 | 李建红 | 100 | 后勤基建处 | 赵江涛 | 100 |
办公室 | 孙春华 | 70 | 后勤基建处 | 李德兴 | 100 |
纪检监审室 | 冯和平 | 300 | 后勤基建处 | 肖丹 | 100 |
组织人事处 | 谭燕飞 | 500 | 后勤基建处 | 李柏槐 | 100 |
组织人事处 | 万善安 | 500 | 后勤基建处 | 曾祥明 | 50 |
组织人事处 | 孙春明 | 200 | 后勤基建处 | 黄长兴 | 100 |
组织人事处 | 李军衡 | 100 | 后勤基建处 | 沈云祥 | 50 |
组织人事处 | 杨萍 | 100 | 后勤基建处 | 李梦姣 | 50 |
组织人事处 | 刘平方 | 100 | 后勤基建处 | 何伏初 | 50 |
组织人事处 | 乔颍 | 300 | 后勤基建处 | 张大远 | 20 |
组织人事处 | 刘萍 | 200 | 后勤基建处 | 徐静 | 200 |
组织人事处 | 刘卫平 | 100 | 后勤基建处 | 黎勇 | 200 |
组织人事处 | 贺卫红 | 100 | 后勤基建处 | 杜军 | 100 |
科研处 | 王箕裘 | 300 | 后勤基建处 | 强波 | 100 |
科研处 | 邬移生 | 100 | 后勤基建处 | 谢习强 | 100 |
科研处 | 蒋华 | 100 | 后勤基建处 | 胡持平 | 200 |
科研处 | 吴湘丰 | 100 | 后勤基建处 | 彭寿福 | 50 |
评建督导办 | 刘爱莲 | 300 | 招生就业处 | 廖良林 | 500 |
评建督导办 | 李海燕 | 200 | 招生就业处 | 彭超 | 400 |
基础课部 | 丁良南 | 300 | 招生就业处 | 杨家玲 | 200 |
基础课部 | 向练 | 100 | 招生就业处 | 张庆 | 400 |
基础课部 | 贺娟 | 100 | 招生就业处 | 余蓉蓉 | 100 |
基础课部 | 张俐 | 100 | 招生就业处 | 石元珍 | 850 |
基础课部 | 莫曲平 | 100 | 招生就业处 | 谭娜 | 100 |
基础课部 | 唐航东 | 100 | 保卫处 | 颜驰 | 300 |
基础课部 | 罗敏 | 100 | 保卫处 | 欧阳卫平 | 100 |
基础课部 | 崔宏超 | 100 | 保卫处 | 高维华 | 100 |
基础课部 | 向必进 | 100 | 保卫处 | 戴娟 | 100 |
基础课部 | 龚学斌 | 100 | 保卫处 | 李德文 | 100 |
基础课部 | 刘凤梅 | 100 | 保卫处 | 陈畅 | 100 |
基础课部 | 成倩 | 100 | 保卫处 | 杨蔚星 | 100 |
基础课部 | 敬松 | 100 | 保卫处 | 罗永红 | 50 |
基础课部 | 常文魁 | 100 | 学工处 | 刘沈荣 | 300 |
基础课部 | 邹远胜 | 100 | 学工处 | 唐柳荷 | 300 |
基础课部 | 李强 | 100 | 学工处 | 高明 | 100 |
基础课部 | 赵丹恒 | 100 | 学工处 | 陈慧军 | 200 |
基础课部 | 肖彬 | 100 | 学工处 | 王干平 | 100 |
基础课部 | 蒋鑫 | 100 | 学工处 | 聂霞 | 100 |
继续教育部 | 罗立红 | 300 | 学工处 | 邓玉霞 | 100 |
继续教育部 | 刘谦 | 200 | 学工处 | 李铭 | 100 |
继续教育部 | 杨佩华 | 100 | 学工处 | 谷永林 | 70 |
继续教育部 | 李建兰 | 100 | 电控系 | 陶炎焱 | 300 |
继续教育部 | 李枫 | 100 | 电控系 | 黄会雄 | 200 |
继续教育部 | 杨明 | 100 | 电控系 | 刘芳芳 | 200 |
继续教育部 | 邱剑 | 100 | 电控系 | 彭梅 | 100 |
经济贸易系 | 易能 | 500 | 电控系 | 魏巍 | 100 |
经济贸易系 | 易兰华 | 200 | 电控系 | 袁海鹰 | 100 |
经济贸易系 | 骆清 | 200 | 电控系 | 袁力辉 | 100 |
经济贸易系 | 谢虎军 | 100 | 电控系 | 周蕾 | 100 |
经济贸易系 | 陈兵 | 100 | 电控系 | 陈开文 | 100 |
经济贸易系 | 刘兴 | 100 | 电控系 | 陈寿才 | 100 |
经济贸易系 | 朱波 | 100 | 电控系 | 王雪琴 | 100 |
经济贸易系 | 夏桂辉 | 100 | 电控系 | 屈学杲 | 100 |
经济贸易系 | 谭星 | 100 | 电控系 | 杨明远 | 100 |
经济贸易系 | 刘鹄 | 200 | 电控系 | 刘丹 | 100 |
经济贸易系 | 周炯 | 100 | 电控系 | 罗及红 | 100 |
经济贸易系 | 彭庆 | 100 | 电控系 | 苏神保 | 100 |
经济贸易系 | 唐炜 | 100 | 电控系 | 杨志纯 | 100 |
经济贸易系 | 章明 | 100 | 电控系 | 丁红 | 100 |
经济贸易系 | 辛磊 | 100 | 电控系 | 林达 | 100 |
经济贸易系 | 秦文展 | 100 | 财会处 | 欧阳征保 | 200 |
经济贸易系 | 张创勋 | 100 | 财会处 | 李典辉 | 200 |
经济贸易系 | 田天沐 | 100 | 财会处 | 胡进 | 100 |
经济贸易系 | 李柱 | 100 | 财会处 | 毛玲 | 100 |
经济贸易系 | 张丽莉 | 100 | 财会处 | 胡红 | 100 |
经济贸易系 | 廖伟 | 100 | 财会处 | 尹莉 | 100 |
经济贸易系 | 曾鸣 | 200 | 财会处 | 龚兴平 | 100 |
经济贸易系 | 何卫华 | 200 | 财会处 | 肖丹 | 100 |
经济贸易系 | 刘江兵 | 100 | 教务处 | 伍建桥 | 500 |
经济贸易系 | 王娜玲 | 200 | 教务处 | 冯中平 | 200 |
经济贸易系 | 简彩云 | 200 | 教务处 | 周慧 | 100 |
经济贸易系 | 何丹丹 | 300 | 教务处 | 樊晓英 | 200 |
经济贸易系 | 贺小兰 | 100 | 教务处 | 李玄 | 100 |
经济贸易系 | 周训菊 | 200 | 教务处 | 李小毛 | 100 |
经济贸易系 | 刘凌瑜 | 100 | 教务处 | 雷依玲 | 100 |
经济贸易系 | 李晓宜 | 100 | 教务处 | 罗小芬 | 100 |
经济贸易系 | 瞿启平 | 300 | 教务处 | 刘欣 | 200 |
经济贸易系 | 李贞 | 100 | 教务处 | 张建立 | 100 |
经济贸易系 | 毛艳 | 200 | 实验实训中心 | 谢沙金 | 500 |
经济贸易系 | 熊卉 | 100 | 实验实训中心 | 易霞 | 100 |
经济贸易系 | 范海燕 | 50 | 实验实训中心 | 刘春莲 | 100 |
会计系 | 邓艳君 | 500 | 实验实训中心 | 向猛 | 100 |
会计系 | 戴波 | 500 | 实验实训中心 | 唐萌春 | 100 |
会计系 | 胡朝钦 | 500 | 实验实训中心 | 李虹 | 100 |
会计系 | 柳志 | 100 | 实验实训中心 | 胡侃 | 100 |
会计系 | 朱泳霖 | 300 | 实验实训中心 | 马建明 | 100 |
会计系 | 邓梅 | 100 | 实验实训中心 | 阳纯正 | 100 |
会计系 | 黄亚宇 | 100 | 实验实训中心 | 欧阳炜昊 | 100 |
会计系 | 陈芬良 | 100 | 实验实训中心 | 龚春凤 | 100 |
会计系 | 刘蓉娜 | 100 | 实验实训中心 | 唐松文 | 100 |
会计系 | 葛艳 | 200 | 实验实训中心 | 罗霞 | 100 |
会计系 | 胡卉 | 100 | 实验实训中心 | 徐安平 | 100 |
会计系 | 向卫华 | 100 | 实验实训中心 | 罗军 | 100 |
会计系 | 任旭东 | 100 | 实验实训中心 | 伍建明 | 100 |
会计系 | 石辉金 | 100 | 实验实训中心 | 钟珍 | 100 |
会计系 | 孙玲 | 200 | 实验实训中心 | 王成 | 100 |
会计系 | 杨敏 | 200 | 实验实训中心 | 丁敏英 | 100 |
会计系 | 许立兰 | 100 | 实验实训中心 | 周权 | 100 |
会计系 | 陈业菊 | 100 | 图书馆 | 林小星 | 300 |
会计系 | 周伟华 | 200 | 图书馆 | 洪明禄 | 200 |
会计系 | 张斌华 | 200 | 图书馆 | 陈冬云 | 100 |
会计系 | 刘燕 | 200 | 图书馆 | 陆成咏 | 100 |
会计系 | 刘萍 | 100 | 图书馆 | 张正琼 | 100 |
会计系 | 谭爱强 | 200 | 图书馆 | 刘安云 | 100 |
会计系 | 刘智群 | 200 | 图书馆 | 王永娥 | 100 |
会计系 | 明爱芬 | 200 | 图书馆 | 刘萍 | 100 |
会计系 | 高莉 | 200 | 图书馆 | 刘桂梅 | 100 |
会计系 | 罗率力 | 200 | 图书馆 | 陈明星 | 100 |
会计系 | 洪娟 | 100 | 图书馆 | 伍海涛 | 50 |
会计系 | 孙长坪 | 100 | 信息技术系 | 赵敏芝 | 800 |
会计系 | 赵源 | 200 | 信息技术系 | 刘灿勋 | 200 |
会计系 | 王嘉平 | 100 | 信息技术系 | 袁仁水 | 200 |
会计系 | 高学余 | 200 | 信息技术系 | 刘强 | 300 |
会计系 | 浣晓露 | 100 | 信息技术系 | 伍淑兰 | 150 |
会计系 | 李添瑜 | 100 | 信息技术系 | 刘明浩 | 100 |
人文与旅游系 | 禹明华 | 500 | 信息技术系 | 王春艳 | 150 |
人文与旅游系 | 吴玉光 | 200 | 信息技术系 | 杨小燕 | 100 |
人文与旅游系 | 文达 | 200 | 信息技术系 | 陈灿 | 100 |
人文与旅游系 | 蒋术良 | 100 | 信息技术系 | 袁鑫 | 100 |
人文与旅游系 | 伍欣 | 100 | 信息技术系 | 李娜 | 100 |
人文与旅游系 | 陈艳 | 100 | 信息技术系 | 皮卫 | 100 |
人文与旅游系 | 廖明旗 | 100 | 信息技术系 | 刘博婵 | 200 |
人文与旅游系 | 王敏 | 100 | 信息技术系 | 谢林勇 | 300 |
人文与旅游系 | 周妮 | 100 | 信息技术系 | 周若谷 | 100 |
人文与旅游系 | 张梦娜 | 100 | 信息技术系 | 李庆 | 100 |
人文与旅游系 | 杨秀军 | 200 | 信息技术系 | 苏命峰 | 100 |
人文与旅游系 | 欧阳序华 | 100 | 信息技术系 | 禹丹萍 | 100 |
人文与旅游系 | 江春花 | 100 | 信息技术系 | 何颖 | 100 |
人文与旅游系 | 陈首洁 | 100 | 信息技术系 | 杨蓉 | 100 |
人文与旅游系 | 陈虹 | 100 | 信息技术系 | 彭艳 | 100 |
人文与旅游系 | 王红云 | 100 | 信息技术系 | 王锡文 | 500 |
人文与旅游系 | 侯清 | 100 | 信息技术系 | 刘建知 | 200 |
人文与旅游系 | 王晓成 | 100 | 信息技术系 | 杨忠义 | 100 |
人文与旅游系 | 聂振华 | 100 | 信息技术系 | 廖清远 | 100 |
人文与旅游系 | 温雪梅 | 100 | 信息技术系 | 柏亚玲 | 100 |
人文与旅游系 | 刘艳群 | 100 | 信息技术系 | 谢命坚 | 100 |
人文与旅游系 | 龙霞 | 100 | 信息技术系 | 姜华斌 | 400 |
人文与旅游系 | 曾毅 | 100 | 信息技术系 | 宁和南 | 100 |
人文与旅游系 | 李红 | 100 | 信息技术系 | 王敏 | 100 |
人文与旅游系 | 张华全 | 100 | 信息技术系 | 刘元君 | 100 |
人文与旅游系 | 肖淑葵 | 100 | 信息技术系 | 黄芳 | 100 |
人文与旅游系 | 谭美云 | 100 | 信息技术系 | 李华 | 200 |
人文与旅游系 | 韦星 | 100 | 信息技术系 | 曾裕 | 100 |
人文与旅游系 | 汪霞 | 100 | 信息技术系 | 郑辉 | 100 |
人文与旅游系 | 蔡永丰 | 100 | 信息技术系 | 陈莉 | 200 |
人文与旅游系 | 刘婕 | 100 | 信息技术系 | 虢海燕 | 100 |
人文与旅游系 | 张莲 | 100 | 信息技术系 | 黄卫纯 | 100 |
人文与旅游系 | 周慧 | 100 | 信息技术系 | 杜登义 | 100 |
人文与旅游系 | 余卉 | 100 | 信息技术系 | 谢亦涛 | 100 |
人文与旅游系 | 邱飞燕 | 100 | 信息技术系 | 黄巧燕 | 100 |
人文与旅游系 | 邹戈奔 | 100 | 人文与旅游系 | 艾瑛 | 100 |
人文与旅游系 | 贾铎 | 100 | 人文与旅游系 | 阙庆华 | 100 |
人文与旅游系 | 祖鹏 | 100 | 人文与旅游系 | 邱桂林 | 100 |
人文与旅游系 | 姚闻捷 | 100 | 人文与旅游系 | 黄铖 | 100 |
人文与旅游系 | 彭旭 | 100 | 人文与旅游系 | 朱文艳 | 100 |
人文与旅游系 | 向良争 | 100 | 人文与旅游系 | 赵科峰 | 100 |
小计:53660元 | |||||
离退休 | 艾荫芝 | 200 | 离退休 | 李景云 | 50 |
离退休 | 陈朝华 | 100 | 离退休 | 熊爱君 | 50 |
离退休 | 陈桂华 | 50 | 离退休 | 李利恒 | 50 |
离退休 | 罗淑仁 | 50 | 离退休 | 彭汉文 | 50 |
离退休 | 陈小春 | 100 | 离退休 | 李湘 | 300 |
离退休 | 严玉炯 | 500 | 离退休 | 李治国 | 50 |
离退休 | 高清泉 | 50 | 离退休 | 万新和 | 100 |
离退休 | 黄瑛 | 50 | 离退休 | 李斌芝 | 100 |
离退休 | 韩建秋 | 100 | 离退休 | 刘自千 | 100 |
离退休 | 贺阿雄 | 50 | 离退休 | 徐冬枝 | 10 |
离退休 | 徐名双 | 50 | 离退休 | 刘天芝 | 100 |
离退休 | 胡绪坚 | 10 | 离退休 | 罗兴梅 | 100 |
离退休 | 黄卫东 | 50 | 离退休 | 赵忠 | 100 |
离退休 | 彭满秀 | 50 | 离退休 | 罗忠云 | 50 |
离退休 | 方玲质 | 100 | 离退休 | 钟隆林 | 50 |
离退休 | 吉朝云 | 100 | 离退休 | 罗大远 | 50 |
离退休 | 李友恒 | 100 | 离退休 | 马世昌 | 100 |
离退休 | 李萼林 | 50 | 离退休 | 沈华栋 | 50 |
离退休 | 孙继红 | 50 | 离退休 | 张胜 | 50 |
离退休 | 张日新 | 50 | 离退休 | 赵省忠 | 100 |
离退休 | 彭小平 | 100 | 离退休 | 周爱芳 | 100 |
离退休 | 王军 | 100 | 离退休 | 姜小霞 | 100 |
离退休 | 孙明娟 | 50 | 离退休 | 杨翠萍 | 100 |
离退休 | 童艳青 | 50 | 离退休 | 刘明善 | 500 |
离退休 | 王福兴 | 50 | 离退休 | 李赛平 | 100 |
离退休 | 童卫国 | 50 | 离退休 | 肖佑才 | 100 |
离退休 | 王明初 | 200 | 离退休 | 杨红 | 50 |
离退休 | 王尚侠 | 50 | 离退休 | 杨培基 | 100 |
离退休 | 伍凤楼 | 100 | 离退休 | 曾广德 | 100 |
离退休 | 李昌庚 | 100 | 离退休 | 李永平 | 500 |
离退休 | 郭马芳 | 100 | 离退休 | 邓永太 | 100 |
离退休 | 陈桂荣 | 100 | 离退休 | 徐光裕 | 50 |
离退休 | 熊碧梧 | 100 | 离退休 | 曾庆祥 | 100 |
离退休 | 彭明翠 | 100 | 离退休 | 龙平一 | 50 |
离退休 | 冯维廉 | 100 | 离退休 | 王洪伟 | 50 |
离退休 | 蒋琳 | 100 | 离退休 | 唐子强 | 100 |
离退休 | 杨少林 | 50 | 离退休 | 刘美阳 | 100 |
离退休 | 肖翠兰 | 50 | 离退休 | 曹建文 | 100 |
小计:7420元 | |||||
注:截止2008年5月20日中午12时,学院共接受教职工捐款61080元。(另有我院教师向猛、谢林勇、龙明全通过其他渠道向地震灾区各捐款200元。) |