招生信息网
2018年湖南省理科录取分数线排名
来源:招生就业处 时间:2018-08-15
湖南省理科录取分数线排名
排序 代码 学校名称 分数线
1 4764 湖南铁道职业技术学院 452
2 4331 长沙民政职业技术学院 408
3 4328 长沙航空职业技术学院 392
4 4358 湖南工业职业技术学院 385
5 4372 湖南大众传媒职业技术学院 373
6 4374 澳港六宝典资料大全 364
7 4718 长沙卫生职业学院 364
8 4355 湖南交通职业技术学院 363
9 4716 湖南民族职业学院 363
10 4757 湖南信息学院 361
11 4367 湖南工程职业技术学院 357
12 4334 湖南铁路科技职业技术学院 356
13 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 351
14 4347 湖南科技职业学院 348
15 4357 湖南信息职业技术学院 344
16 4377 湖南中医药高等专科学校 336
17 4712 湖南司法警官职业学院 336
18 4349 湖南艺术职业学院 334
19 4360 长沙医学院 334
20 4335 湖南机电职业技术学院 332
21 4760 湖南高速铁路职业技术学院 330
22 4365 湖南工程学院 329
23 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 329
24 4768 长沙电力职业技术学院 326
25 4381 益阳医学高等专科学校 315
26 4352 湖南生物机电职业技术学院 314
27 4366 湖南工艺美术职业学院 314
28 4369 湘潭医卫职业技术学院 314
29 4341 湖南体育职业学院 311
30 4388 湖南外贸职业学院 307
31 4353 湖南科技职业学院(软件学院) 305
32 4379 湖南网络工程职业学院 300
33 4329 长沙环境保护职业技术学院 292
34 4706 长沙职业技术学院 290
35 4741 湖南财经工业职业技术学院 286
36 4711 湖南软件职业学院 282
37 4719 湖南汽车工程职业学院 280
38 4709 湖南城建职业技术学院 276
39 4702 岳阳职业技术学院 275
40 4346 湖南安全技术职业学院 274
41 4354 湖南环境生物职业技术学院 274
42 4340 永州职业技术学院 273
43 4788 湖南外国语职业学院 272
44 4380 常德职业技术学院 270
45 4361 湖南邮电职业技术学院 269
46 4756 湖南现代物流职业技术学院 266
47 4769 湖南电子科技职业学院 265
48 4739 湖南国防工业职业技术学院 261
49 4362 湖南交通工程学院 257
50 4701 湖南化工职业技术学院 257
51 4738 湖南电气职业技术学院 256
52 4710 长沙南方职业学院 243
53 4758 湖南工业职业技术学院 236
54 4339 湖南涉外经济学院 232
55 4370 娄底职业技术学院 231
56 4743 益阳职业技术学院 231
57 4359 张家界航空工业职业技术学院 229
58 4748 湘西民族职业技术学院 225
59 4399 湖南机电职业技术学院 224
60 4755 湖南水利水电职业技术学院 220
61 4717 湖南劳动人事职业学院 216
62 4368 湖南理工职业技术学院 200
63 4371 保险职业学院 200
64 4373 郴州职业技术学院 200
65 4378 娄底职业技术学院 200
66 4390 湖南安全技术职业学院 200
67 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 200
68 4704 湖南石油化工职业技术学院 200
69 4705 怀化职业技术学院 200
70 4707 怀化职业技术学院 200
71 4708 潇湘职业学院 200
72 4715 邵阳职业技术学院 200
73 4728 湖南三一工业职业技术学院 200
74 4744 湖南九嶷职业技术学院 200
75 4747 湖南食品药品职业学院 200
76 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 200
77 4751 湖南工商职业学院 200
78 4766 湖南都市职业学院 200
79 4767 湖南有色金属职业技术学院 200
80 4775 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) 200

公众号
移动门户
返回顶部